Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
CAIU9280558 HLK0000611 CA4260675673 23597.4 68100 31/07/2026 11:24
TGBU6239750 HLK6756783 CA4260674089 7941.6 68100 31/07/2026 11:24
HLBU2895677 HLK6760402 CA4260674089 7941.6 68100 31/07/2026 11:24
HAMU2285930 HLK6754399 CA4260674089 11756 68100 31/07/2026 11:24
SLSU8065483 HLK6748920 CA4260674078 14112 68100 31/07/2026 11:24
HAMU3450290 HLK6761704 CA4260674078 14112 68100 31/07/2026 11:24
HAMU2096500 HLK6761641 CA4260674078 14112 68100 31/07/2026 11:24
HAMU3915314 HLK6759802 CA4260672609 7616.96 68100 31/07/2026 11:24
HLBU2113700 HLK6756181 CA4260672569 3440 68100 31/07/2026 11:24
HLBU4149390 HLK6753437 CA4260671862 3670 68100 31/07/2026 11:24
Visualizzazione 731-740 di 21736 risultati