Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
HLBU1642144 HLK6759516 CA4260682840 6913.8 68100 31/07/2026 11:24
UACU4120465 HLK6756218 CA4260682437 5758.2 68100 31/07/2026 11:24
HAMU3907900 HLK6761100 CA4260682386 8638 68100 31/07/2026 11:24
HAMU2808965 HLK6761631 CA4260682386 7258.69 68100 31/07/2026 11:24
GCXU6159501 HLK6754272 CA4260682386 8450.08 68100 31/07/2026 11:24
TGHU6230796 HLK4345351 CA4260682353 17140.24 68100 31/07/2026 11:24
CAAU2043485 HLK6755754 CA4260682353 8410 68100 31/07/2026 11:24
HAMU2493981 HLK6753726 CA4260679502 9045 68100 31/07/2026 11:24
HAMU1414930 HLK6752463 CA4260679502 8669.22 68100 31/07/2026 11:24
FANU1752565 HLK6756142 CA4260679502 9829.92 68100 31/07/2026 11:24
Visualizzazione 721-730 di 21736 risultati