Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
HAMU1076685 HLK6755848 EUR260512543 24984.2 68100 31/07/2026 11:24
HAMU1326697 HLK6746447 EUR260512460 6344.65 68100 31/07/2026 11:24
SEGU3634287 HLK6760297 EUR260512404 24218.01 68100 31/07/2026 11:24
HLBU2947723 HLK6753332 EUR260512342 25115.23 68100 31/07/2026 11:24
SEKU1083092 HLK6668983 CA4260691960 2310.5 68100 31/07/2026 11:24
HLXU1261361 HLK6755981 CA4260685680 967.35 68100 31/07/2026 11:24
TEMU1464296 HLG7432995 CA4260684158 5321 68100 31/07/2026 11:24
HLBU2069166 HLK6756202 CA4260683915 8127.79 68100 31/07/2026 11:24
HAMU2112452 HLK6759501 CA4260683915 6441.05 68100 31/07/2026 11:24
HAMU1163239 HLK6760328 CA4260683100 6350.09 68100 31/07/2026 11:24
Visualizzazione 711-720 di 21736 risultati