Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
HAMU1733964 HLK6756050 EUR260522930 6115.4 68100 31/07/2026 11:24
BSIU8297016 HLK4345457 EUR260522930 6453.41 68100 31/07/2026 11:24
HLBU2603841 HLK6761543 EUR260522020 6650 68100 31/07/2026 11:24
HAMU2352387 HLK4345492 EUR260516500 8932.47 68100 31/07/2026 11:24
HAMU2234358 HLK6756994 EUR260516197 8458 68100 31/07/2026 11:24
HAMU1580612 HLK6757795 EUR260516197 14311 68100 31/07/2026 11:24
CAAU5685283 HLK6753342 EUR260516197 14997 68100 31/07/2026 11:24
UACU5938374 HLK6748924 EUR260516142 7396.8 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4129080 HLK6754405 EUR260516142 6489.8 68100 31/07/2026 11:24
FANU3305057 HLK4355802 EUR260516142 7438.8 68100 31/07/2026 11:24
Visualizzazione 701-710 di 21736 risultati