Sigilli di polizza dei contenitori in importazione
| Contenitore | Sigillo | Polizza | Peso lordo | Terminal | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FANU1410109 | HLK6753283 | SZX2605BYXJ2 | 11697.7 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HLBU2214011 | HLK6756940 | SZX2605BUZI9 | 13250.6 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HLBU1620422 | HLK6757776 | SZX2605BUZI9 | 13250.6 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| FANU1676070 | HLK6756999 | SZX2605BUZI9 | 13250.6 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| TRHU1565166 | HLK6755909 | SZX2605BUZB2 | 2707.5 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HLBU3900335 | HLK6756047 | SZX2605BUZB2 | 2170 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HAMU3800280 | HLK6746284 | SZX2605BUZB2 | 26040 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| DAYU6118473 | HLK6759852 | SZX2605BUZB2 | 16715 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| BMOU4743048 | HLK6746267 | SZX2605BUZB2 | 5997 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HLBU1431157 | HLK6756070 | SZX2605BUYZ0 | 9942 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
Visualizzazione 661-670 di 21736 risultati