Sigilli di polizza dei contenitori in importazione
| Contenitore | Sigillo | Polizza | Peso lordo | Terminal | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HAMU2543510 | HLK6753347 | SZX2606BQKS3 | 2720.2 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HLBU4094419 | HLK4422052 | SZX2606BPVN7 | 1122.83 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HLBU1385386 | HLK6759921 | SZX2606BOYU7 | 3794.7 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| FANU3868641 | HLK6756891 | SZX2606BOYM0 | 7010 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HAMU2041981 | HLK6755934 | SZX2606BOJH1 | 6391.01 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HAMU4516983 | HLK6753301 | SZX2606BNYV6 | 2072.52 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| PCIU9364488 | HLK6752394 | SZX2606BLIW3 | 6938.4 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| UETU6391809 | HLK6757974 | SZX2606BHYA5 | 5600 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HAMU2153702 | LHK6747130 | SZX2606BHXQ6 | 9901.4 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HAMU1656256 | HLK6753472 | SZX2606AZBK0 | 4218.75 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
Visualizzazione 591-600 di 22050 risultati