Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
CAAU6786160 HLK6748863 SZX2606CMHA4 8361.48 68100 31/07/2026 11:24
DAYU6132039 HLK6760337 SZX2606CKLA3 16106.91 68100 31/07/2026 11:24
HAMU3934839 HLK6756041 SZX2606CKHN0 6355 68100 31/07/2026 11:24
GCXU5941748 HLK6756161 SZX2606CGVL4 8371 68100 31/07/2026 11:24
GCXU5976852 HLK6755776 SZX2606CDUJ2 8931.4 68100 31/07/2026 11:24
HLBU2848274 HLK6750416 SZX2606CCYG4 13456.8 68100 31/07/2026 11:24
DFSU1074763 HLK6757844 SZX2606BZEX3 3726.72 68100 31/07/2026 11:24
UACU3876838 HLK6746376 SZX2606BUEP9 8008.4 68100 31/07/2026 11:24
HLXU5344973 HLK6760270 SZX2606BTSA2 3825.58 68100 31/07/2026 11:24
HAMU2980275 HLK6753443 SZX2606BQKS3 4276 68100 31/07/2026 11:24
Visualizzazione 581-590 di 22050 risultati