Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
FANU1890040 0031554 BSC2606CXPH9 25492.5 68100 31/07/2026 11:24
FANU1437120 0033960 BSC2606CXPH9 25492.5 68100 31/07/2026 11:24
HAMU3937627 0032022 BSC2606CWAX0 25492.5 68100 31/07/2026 11:24
FANU3488657 0031735 BSC2606CWAX0 25492.5 68100 31/07/2026 11:24
FANU1428176 0031675 BSC2606CWAX0 25492.5 68100 31/07/2026 11:24
HLBU1365543 HLK6748982 ZS12605AYPP2 5301 68100 31/07/2026 11:24
TGBU5740010 HLG7444239 ZS12605AYIA3 6115 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4508062 HLG7444218 ZS12605AYIA3 5737 68100 31/07/2026 11:24
FANU3239870 HLG7444232 ZS12605AYIA3 4628 68100 31/07/2026 11:24
UACU5903995 HLG7429465 ZS12605AYHA8 5635 68100 31/07/2026 11:24
Visualizzazione 551-560 di 22050 risultati