Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
TEMU8906126 VN57134AP HANG53873900 2664.26 68100 30/07/2026 15:04
DRYU6029730 VN51719AQ HANG53873900 2747.31 68100 30/07/2026 15:04
GCXU5211061 VN57171AP HANG53871700 3004.26 68100 30/07/2026 15:04
ONEU0528930 VN45016AQ HANG53871700 3042.41 68100 30/07/2026 15:04
KKFU7977730 VN63688AP HANG49241300 11100 68100 30/07/2026 15:04
TRHU5904740 VN82180AP HANG43611500 4866.27 68100 30/07/2026 15:04
KKFU7792042 VN08036AQ HANG23216400 24983.19 68100 30/07/2026 15:04
NYKU4772948 VN08014AQ HANG23216400 24966.13 68100 30/07/2026 15:04
MOAU1432795 CN68497BC DLCG04145300 18125 68100 30/07/2026 15:04
ONEU2518398 CN68491BC DLCG04145300 15892 68100 30/07/2026 15:04
Visualizzazione 531-540 di 21187 risultati