Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
CAIU9359122 8022 IBC1514616 21780 68100 04/08/2026 14:48
CNCU1516679 L8161924 IBC1514275 21600 68100 04/08/2026 14:48
CMAU2016320 PO144689 IBC1514275 18000 68100 04/08/2026 14:48
TRHU8571113 AL0013186 IBC1513559 20840 68100 04/08/2026 14:48
SEGU6313906 AL0013899 IBC1513559 20240 68100 04/08/2026 14:48
MAGU5437127 AL0013887 IBC1513559 20260 68100 04/08/2026 14:48
CMAU4909234 AL0013151 IBC1513559 22340 68100 04/08/2026 14:48
BEAU4474978 AL0011737 IBC1513559 22280 68100 04/08/2026 14:48
UETU6213690 M1924159 IBC1513144 21920 68100 04/08/2026 14:48
TRHU8161417 M1924120 IBC1513144 21600 68100 04/08/2026 14:48
Visualizzazione 3441-3450 di 19042 risultati