Sigilli di polizza dei contenitori in importazione
| Contenitore | Sigillo | Polizza | Peso lordo | Terminal | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EITU0214114 | EMCQHS4224 | 140658063045 | 1546.4 | 68100 | 06/08/2026 16:30 |
| EGHU3500960 | EMCVMQ9544 | 140658060593 | 2440.85 | 68100 | 06/08/2026 16:30 |
| EGSU9903098 | EMCCLF2135 | 140657169419 | 14663 | 68100 | 06/08/2026 16:30 |
| EITU3287500 | EMCFGT7835 | 140601555119 | 954.68 | 68100 | 06/08/2026 16:30 |
| EITU1522359 | EMCFHU9265 | 140601525465 | 22915 | 68100 | 06/08/2026 16:30 |
| EGSU6028188 | EMCFHU9845 | 140601525465 | 23970 | 68100 | 06/08/2026 16:30 |
| EGSU6440580 | EMCFGT7935 | 140601503526 | 1362.66 | 68100 | 06/08/2026 16:30 |
| EGSU6103126 | EMCFGT9455 | 140601503526 | 1383.09 | 68100 | 06/08/2026 16:30 |
| EGSU6072051 | EMCFGP4505 | 140601503526 | 1186.65 | 68100 | 06/08/2026 16:30 |
| EGSU9231455 | EMCFHU0215 | 140601451038 | 12932 | 68100 | 06/08/2026 16:30 |
Visualizzazione 3291-3300 di 20241 risultati