Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
ONEU5675298 CNDT18039 CANG40887700 5990 68100 05/08/2026 17:23
ONEU6055394 CNDU50867 CANG40569400 4738.37 68100 05/08/2026 17:23
TLLU5573681 CNDU42656 CANG31412501 8740 68100 05/08/2026 17:23
ONEU5164404 THBO59629 BKKGH5860300 5309.29 68100 05/08/2026 17:23
ONEU1091378 THBQ57806 BKKGF6713600 11933.09 68100 05/08/2026 17:23
UETU5834651 THBQ58377 BKKGF6713600 11370.08 68100 05/08/2026 17:23
ONEU6012221 THBL63665 BKKGF5414300 21166.2 68100 05/08/2026 17:23
TRHU6177482 THBQ71617 BKKGF4802300 10250 68100 05/08/2026 17:23
TCLU6401668 THBQ73757 BKKGF4802300 10060 68100 05/08/2026 17:23
DRYU6016590 THBQ54253 BKKGF4802300 10260 68100 05/08/2026 17:23
Visualizzazione 2941-2950 di 20703 risultati