Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
ONEU2360126 CNDR82152 XMNG52496800 1165.72 68100 05/08/2026 17:23
TCLU4702030 CNDR79435 XMNG50048600 26679.38 68100 05/08/2026 17:23
ONEU8023020 JPF079183 TYOG95643500 1197 68100 05/08/2026 17:23
TCLU1654452 JPE751112 TYOG89634800 6502 68100 05/08/2026 17:23
TCLU7188515 JPF038181 TYOG87949800 580 68100 05/08/2026 17:23
TRHU7351916 JPF024556 TYOG86965500 1913.5 68100 05/08/2026 17:23
TGBU4661540 JPF024595 TYOG86965500 2039 68100 05/08/2026 17:23
DRYU9504659 JPF024628 TYOG86965500 3353.64 68100 05/08/2026 17:23
TRHU2318793 CN00364BD TSNG29867500 24220 68100 05/08/2026 17:23
TCLU7229846 CN39555BE TSNG28761400 24150 68100 05/08/2026 17:23
Visualizzazione 2811-2820 di 20703 risultati