Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
SEGU6465391 YMAV882441 M237083412 6325.92 68100 05/08/2026 18:00
TIIU4567321 YMAW537409 M237083360 8218.08 68100 05/08/2026 18:00
YMLU8851757 YMAW536741 M237083347 3360.58 68100 05/08/2026 18:00
YMMU7235771 YMAW536673 M237083309 7454.82 68100 05/08/2026 18:00
TGBU5550582 YMAW537404 M237083304 6324.54 68100 05/08/2026 18:00
BEAU2364436 YMAV858126 M237083203 13354 68100 05/08/2026 18:00
YMMU7507062 YMAW536714 M237083120 2950 68100 05/08/2026 18:00
BEAU4841883 YMAV851003 M237083120 4850 68100 05/08/2026 18:00
YMLU3570910 YMAV889064 M237082988 5178.8 68100 05/08/2026 18:00
BMOU6282304 YMAW536712 M237082957 17819 68100 05/08/2026 18:00
Visualizzazione 2711-2720 di 20999 risultati