Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
YMMU6070580 YMAW536009 M237086125 19476.4 68100 05/08/2026 18:00
SEGU5749900 YMAV858123 M237085395 19304 68100 05/08/2026 18:00
FTAU2839616 YMAW593487 M237085014 4832.3 68100 05/08/2026 18:00
YMMU4150834 YMAW536092 M237084669 8433.6 68100 05/08/2026 18:00
YMMU4144488 YMAW536063 M237084669 14880 68100 05/08/2026 18:00
YMLU5708470 YMAW536069 M237084669 8433.6 68100 05/08/2026 18:00
TLLU6015236 YMAW532333 M237084669 8433.6 68100 05/08/2026 18:00
YMMU4084901 YMAW536647 M237084668 19824 68100 05/08/2026 18:00
TGHU5315733 YMAW536683 M237084668 19916 68100 05/08/2026 18:00
TGHU5264657 YMAW536643 M237084668 21756 68100 05/08/2026 18:00
Visualizzazione 2691-2700 di 21002 risultati