Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
TLLU2258182 YMAV715611 M216060706 1481.4 68100 05/08/2026 18:00
YMMU7051096 YMAU942505 M530007266 4810.2 68100 05/08/2026 18:00
YMMU6399385 YMAU942498 M530007264 8759.2 68100 05/08/2026 18:00
YMMU6068577 YMAW630063 M490364767 18527 68100 05/08/2026 18:00
BEAU4480179 YMAW630195 M490364767 24818 68100 05/08/2026 18:00
TEMU4922561 YMAW099351 M488054291 19560.7 68100 05/08/2026 18:00
SEGU1132090 YMAW099354 M488054289 21072.8 68100 05/08/2026 18:00
SEGU4478471 YMAW075599 M488054284 23152.25 68100 05/08/2026 18:00
YMMU1421932 YMAW099083 M488054270 18074.636 68100 05/08/2026 18:00
TLLU2260981 YMAW099316 M488054270 18074.636 68100 05/08/2026 18:00
Visualizzazione 2631-2640 di 21002 risultati