Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
CAAU2831656 YMAV384995 M226226248 3550.94 68100 05/08/2026 18:00
YMMU6758166 YMAW440216 M226225386 14490 68100 05/08/2026 18:00
YMMU4001810 YMAV428975 M226225060 13140 68100 05/08/2026 18:00
YMMU6316800 YMAW827087 M226224964 7251.49 68100 05/08/2026 18:00
CAIU6495228 YMAW030827 M226224527 3580 68100 05/08/2026 18:00
YMMU1317851 YMAW828594 M226224525 8108.5 68100 05/08/2026 18:00
TCNU2327359 YMAW436544 M226224110 7348 68100 05/08/2026 18:00
YMMU4164289 YMAW038603 M226223828 3240 68100 05/08/2026 18:00
BEAU2544886 YMAW030951 M226222956 3417 68100 05/08/2026 18:00
TIIU7339670 YMAW828492 M226222955 13430 68100 05/08/2026 18:00
Visualizzazione 2611-2620 di 21002 risultati