Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
BMOU4725229 YMAV369982 M228140040 20194.48 68100 05/08/2026 18:00
YMMU6177114 YMAV905225 M228139959 22396.45 68100 05/08/2026 18:00
TLLU4879759 YMAV898209 M228139950 12456 68100 05/08/2026 18:00
TEMU1686518 YMAV898202 M228139950 4571 68100 05/08/2026 18:00
TCNU2144722 YMAV897066 M228139950 12562 68100 05/08/2026 18:00
TCNU2695134 YMAV904849 M228139838 12600.3 68100 05/08/2026 18:00
YMMU6156045 YMAW816936 M226228202 17560 68100 05/08/2026 18:00
YMLU8705834 YMAW440209 M226227185 4020 68100 05/08/2026 18:00
TLLU4960011 YMAW440268 M226227185 3630 68100 05/08/2026 18:00
YMLU3584750 YMAW440295 M226226305 7458 68100 05/08/2026 18:00
Visualizzazione 2601-2610 di 21002 risultati