Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
TIIU4862543 COS1719461 6503601660 8056.45 68100 06/08/2026 16:04
SEKU4657698 COS1717524 6503601660 8446.24 68100 06/08/2026 16:04
MSMU3898477 EU30947873 MEDUCA422194 14175.2 68100 06/08/2026 15:44
TCNU8710154 0049828 SL01 17400 54104 06/08/2026 12:31
BEAU2286890 YMAU907077 M209075151 4443.36 68100 05/08/2026 18:00
TGBU5158632 YMAW245496 M209075136 11278.4 68100 05/08/2026 18:00
YMLU3630882 YMAW246373 M209075091 18319.4 68100 05/08/2026 18:00
YMLU3537975 YMAW245563 M209075091 11739.2 68100 05/08/2026 18:00
TLLU2374916 YMAV734314 M209075091 12020.8 68100 05/08/2026 18:00
TEMU0346874 YMAV734353 M209075091 12126.4 68100 05/08/2026 18:00
Visualizzazione 2581-2590 di 21002 risultati