Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
MSMU1320237 FX45020171 MEDUR7620459 20200 68100 07/07/2026 10:07
MSDU2846425 FX45020221 MEDUR7620459 20200 68100 07/07/2026 10:07
FCIU4748768 FJ24657096 MEDUR6980151 21323.9 68100 07/07/2026 10:07
HPCU2626766 FJ24559767 MEDUR6944736 1872.57 68100 07/07/2026 10:07
MSNU9023537 FJ26382077 MEDUR6940726 4080 68100 07/07/2026 10:07
MSNU1757220 FJ26381825 MEDUR6940726 1218 68100 07/07/2026 10:07
MSBU8265890 FJ26382067 MEDUR6940726 3596 68100 07/07/2026 10:07
CAAU7779967 FJ26381839 MEDUR6940726 3720 68100 07/07/2026 10:07
MSNU8618510 FJ26582768 MEDUYJ196755 22380 68100 07/07/2026 10:07
TIIU4753429 FX40201208 MEDUYG336553 4576 68100 07/07/2026 10:07
Visualizzazione 22171-22180 di 22204 risultati