Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
FYCU7073926 FX46551842 MEDUYF547341 24500 68100 07/07/2026 10:07
MSNU7483528 FX46549849 MEDUYF547226 20755 68100 07/07/2026 10:07
MSDU8014510 FX46549842 MEDUYF547218 7100 68100 07/07/2026 10:07
MSMU7745394 FX46550761 MEDUYF547200 4560 68100 07/07/2026 10:07
MSBU7353620 FX46549786 MEDUYF547192 8880 68100 07/07/2026 10:07
UETU3206620 FX46589434 MEDUYF546756 27027 68100 07/07/2026 10:07
MSMU1692039 FX46589435 MEDUYF546756 27027 68100 07/07/2026 10:07
CAAU8646130 FX44276804 MEDUYF540668 11074 68100 07/07/2026 10:07
TRHU2123282 FX46599094 MEDUYF516197 9312 68100 07/07/2026 10:07
MEDU2484801 FX46599093 MEDUYF516197 21682.8 68100 07/07/2026 10:07
Visualizzazione 22131-22140 di 22251 risultati