Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
MSDU8239199 FX46525576 MEDUYF583056 5016.66 68100 07/07/2026 10:07
MSNU9066694 FX46523390 MEDUYF582819 27640 68100 07/07/2026 10:07
MSNU8461673 FX46522874 MEDUYF582819 27580 68100 07/07/2026 10:07
MSMU5690986 FX46523286 MEDUYF582819 27640 68100 07/07/2026 10:07
MSBU6896978 FX46523425 MEDUYF582819 27640 68100 07/07/2026 10:07
MSBU5308982 FX46522901 MEDUYF582819 27560 68100 07/07/2026 10:07
TCKU3649400 FX46575755 MEDUYF577553 27081 68100 07/07/2026 10:07
MSNU2146099 FX46575752 MEDUYF577553 27081 68100 07/07/2026 10:07
MSDU2894341 FX46575754 MEDUYF577553 27081 68100 07/07/2026 10:07
FCIU2095577 FX46575751 MEDUYF577553 27081 68100 07/07/2026 10:07
Visualizzazione 22101-22110 di 22251 risultati