Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
FANU1933774 HLK4592337 CA4260490431 10451.4 68100 03/07/2026 10:32
FANU1149567 HLK4592346 CA4260490431 10674.05 68100 03/07/2026 10:32
CAAU8580970 HLK4592332 CA4260490431 8821.95 68100 03/07/2026 10:32
HAMU3796745 HLK6741546 CA42604AVNT0 3822.7 68100 03/07/2026 10:32
UETU2838756 HLK6743389 CA42604AVCN0 4290.93 68100 03/07/2026 10:32
HLBU3403088 HLK4428364 CA42604AUKD8 2778.29 68100 03/07/2026 10:32
HAMU4813549 HLK6742589 CA42604AUKD8 2715.81 68100 03/07/2026 10:32
TCNU1488301 HLK6741572 CA42604ARYS1 12160 68100 03/07/2026 10:32
HLXU8404700 HLK6736283 CA42604ARYS1 11925.67 68100 03/07/2026 10:32
HLXU8245927 HLK6742091 CA42604ARYS1 11735.5 68100 03/07/2026 10:32
Visualizzazione 20971-20980 di 21736 risultati