Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
TRHU2902148 HLK6740154 EUR260432687 22296.4 68100 03/07/2026 10:32
UACU5705963 HLK6743358 EUR260427406 6362 68100 03/07/2026 10:32
HLBU1190580 HLK4426662 EUR260421527 25494.98 68100 03/07/2026 10:32
TGHU6029210 HLK4421349 EUR260411542 10924 68100 03/07/2026 10:32
HLBU1789691 HLK4426631 CA4260597790 8969.7 68100 03/07/2026 10:32
UETU2908257 HLK6742610 CA4260597578 16780.07 68100 03/07/2026 10:32
UACU3839789 HLK6742567 CA4260597322 2838.4 68100 03/07/2026 10:32
HLBU3658350 HLK6741015 CA4260595678 1646.9 68100 03/07/2026 10:32
UETU2725493 HLK6743271 CA4260592530 8329.66 68100 03/07/2026 10:32
HLBU1217567 HLK6734129 CA4260591930 9435.6 68100 03/07/2026 10:32
Visualizzazione 20891-20900 di 22050 risultati