Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
UETU2838756 HLK6743389 CA42604AVCN0 4290.93 68100 03/07/2026 10:32
HLBU3403088 HLK4428364 CA42604AUKD8 2778.29 68100 03/07/2026 10:32
HAMU4813549 HLK6742589 CA42604AUKD8 2715.81 68100 03/07/2026 10:32
TCNU1488301 HLK6741572 CA42604ARYS1 12160 68100 03/07/2026 10:32
HLXU8404700 HLK6736283 CA42604ARYS1 11925.67 68100 03/07/2026 10:32
HLXU8245927 HLK6742091 CA42604ARYS1 11735.5 68100 03/07/2026 10:32
CAAU6832584 HLK6742202 CA42604ARYS1 11582.48 68100 03/07/2026 10:32
HAMU1694507 HLK6419289 SHA260526064 4800 68100 03/07/2026 10:32
HLBU3449474 HLK5053031 TA12604FDPV3 4559 68100 03/07/2026 10:32
HLBU2573496 HLK5053110 TA12602ATDA2 9384 68100 03/07/2026 10:32
Visualizzazione 19871-19880 di 20923 risultati