Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
PCIU1850210 HLK6734180 CA4260547342 27492.48 68100 03/07/2026 10:32
TEMU6697161 HLK6741661 CA4260547310 5027.1 68100 03/07/2026 10:32
HAMU1854570 HLK6736716 CA4260547310 4744.7 68100 03/07/2026 10:32
FANU3017791 HLK6743497 CA4260547108 21500 68100 03/07/2026 10:32
TRHU4533666 HLD12048923 CA4260546803 13580 68100 03/07/2026 10:32
HLBU2708143 HLK6734040 CA4260546803 7530 68100 03/07/2026 10:32
DFSU7494399 HLK6741102 CA4260538232 20650 68100 03/07/2026 10:32
FANU3183811 HLK6742651 CA4260537430 16200 68100 03/07/2026 10:32
HLBU2965795 HLK4511698 CA4260532934 4080 68100 03/07/2026 10:32
HAMU4586213 HLK4428302 CA4260532120 14182.24 68100 03/07/2026 10:32
Visualizzazione 19811-19820 di 20923 risultati