Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
HLBU2927244 HLK6282146 CQI260453179 7898.31 68100 03/07/2026 10:32
GCXU6149340 HLK6099081 CQI260450265 21692.88 68100 03/07/2026 10:32
FANU3580357 HLK2283667 CQI260450265 19560.34 68100 03/07/2026 10:32
HLBU1729809 HLK6410996 SHA260575074 3724 68100 03/07/2026 10:32
HLBU2376856 HLK4339209 XM12605APEC4 3494 68100 03/07/2026 10:32
HLBU1214790 HLK4339163 XM12605APCY5 3500.25 68100 03/07/2026 10:32
UETU5247119 HLK3471013 XM12604AXEY2 14938 68100 03/07/2026 10:32
HLXU8187878 HLK4337473 XM12604AWWC7 17496 68100 03/07/2026 10:32
HAMU4183630 HLK4336475 XM12604AQUV0 5810 68100 03/07/2026 10:32
FANU1509067 HLK4337378 XM12604AQUV0 4328 68100 03/07/2026 10:32
Visualizzazione 19801-19810 di 21187 risultati