Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
FCIU7107217 HLK6222801 SHA2601FXPA3 3977.2 68100 03/07/2026 10:32
FANU1829219 HLK6222944 SHA2601FXPA3 2265.74 68100 03/07/2026 10:32
HAMU2618986 HLK6221614 SHA2506HCOS2 18473.97 68100 03/07/2026 10:32
TXGU7116006 HLK6407736 SHA2506HCOR1 5624.3 68100 03/07/2026 10:32
HLBU1128860 HLK6371595 SHA2408GMKF8 8985 68100 03/07/2026 10:32
FANU1703684 HLK6370152 SHA2408GMEB1 7663.36 68100 03/07/2026 10:32
HAMU3026235 HLC1491873 SEL260464460 23376.94 68100 03/07/2026 10:32
HAMU2908157 HLC1564992 SEL260464460 23376.92 68100 03/07/2026 10:32
FANU3422156 HLC1528552 SEL260464460 23376.94 68100 03/07/2026 10:32
FANU1832700 HLC1462769 SEL260464460 23376.94 68100 03/07/2026 10:32
Visualizzazione 19751-19760 di 21187 risultati