Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
HLBU2907124 HLK6370076 SHA2603GFYK6 14741.87 68100 03/07/2026 10:32
HLBU2652379 HLK6370032 SHA2603GFVZ5 18484.92 68100 03/07/2026 10:32
HLBU2448637 HLK6400758 SHA2603CCBW9 14784 68100 03/07/2026 10:32
HLBU1873354 HLK6239141 SHA2603BRBF9 11794.63 68100 03/07/2026 10:32
HLBU1202037 HLK6239139 SHA2603BRBF9 8525.85 68100 03/07/2026 10:32
FANU3334749 HLK6239138 SHA2603BRBF9 11049.1 68100 03/07/2026 10:32
FANU3838098 HLK6419443 SHA2602HCYX0 22924 68100 03/07/2026 10:32
TCNU1749339 HLK6222807 SHA2601FXPA3 1552 68100 03/07/2026 10:32
SEGU5657403 HLK6222945 SHA2601FXPA3 2103.58 68100 03/07/2026 10:32
FSCU7162722 HLK6222828 SHA2601FXPA3 2101 68100 03/07/2026 10:32
Visualizzazione 19741-19750 di 21187 risultati