Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
HAMU3628973 HLK6407549 SHA2604BHPH0 15961.98 68100 03/07/2026 10:32
HAMU3980433 HLK6370147 SHA2603GFZE6 19629.49 68100 03/07/2026 10:32
MTSU9655462 HLK6370042 SHA2603GFZD5 15877.51 68100 03/07/2026 10:32
BEAU4938425 HLK6368055 SHA2603GFZB3 24136.8 68100 03/07/2026 10:32
HLBU3302122 HLK6370026 SHA2603GFYZ1 24873.37 68100 03/07/2026 10:32
HLBU2842553 HLK6370168 SHA2603GFYY0 14961.5 68100 03/07/2026 10:32
FFAU5455160 HLK6370050 SHA2603GFYV8 24641.97 68100 03/07/2026 10:32
HAMU2278891 HLK6368057 SHA2603GFYS4 25092.78 68100 03/07/2026 10:32
TGCU5179095 HLK6371088 SHA2603GFYO0 16022.8 68100 03/07/2026 10:32
FANU1538430 HLK6370079 SHA2603GFYM9 24368.6 68100 03/07/2026 10:32
Visualizzazione 19731-19740 di 21187 risultati