Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
HLBU3387161 HLC3103466 SGN260544890 9778.5 68100 04/07/2026 10:16
HAMU3552374 HLC3103469 SGN260544890 5286.51 68100 04/07/2026 10:16
FANU3432154 HLC3103470 SGN260544890 13138.36 68100 04/07/2026 10:16
UACU5536950 HLC3102994 SGN260542500 3802.14 68100 04/07/2026 10:16
HLXU8387639 HLC3100090 SGN260542500 4309.9 68100 04/07/2026 10:16
HLXU8262143 HLC3109031 SGN260542500 3962.52 68100 04/07/2026 10:16
CAIU4260902 HLC3102940 SGN260542500 3766.55 68100 04/07/2026 10:16
HAMU3234769 HLC3439657 SGN260524408 10274.75 68100 04/07/2026 10:16
TCLU6419646 HLC3109035 SGN260523935 5664.57 68100 04/07/2026 10:16
HLBU3577264 HLC3104892 SGN260523935 2209.28 68100 04/07/2026 10:16
Visualizzazione 19631-19640 di 21892 risultati