Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
CMAU7710101 M1849464 NGP3597782 14017.2 68100 06/07/2026 14:42
EICU3801634 M9473879 NGP3595274 3381.8 68100 06/07/2026 14:42
EICU3801613 M9536338 NGP3595273 11030 68100 06/07/2026 14:42
BMOU6412270 M9542975 NGP3593681 11637 68100 06/07/2026 14:42
CMAU6149830 M1846865 NGP3592289 13850 68100 06/07/2026 14:42
CMAU9105075 M7722164 NGP3587631 8198.01 68100 06/07/2026 14:42
SEGU6313953 M9532197 NGP3585827 12286.1 68100 06/07/2026 14:42
ECMU7420656 M7923254 NGP3585104 4616 68100 06/07/2026 14:42
TCLU4452711 M1849311 NGP3582191 21016 68100 06/07/2026 14:42
TXGU8409040 M6024333 MAY0156494 4356.05 68100 06/07/2026 14:42
Visualizzazione 19601-19610 di 21968 risultati