Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
TGHU9649169 FX46487474 MEDUYF576472 10582.4 68100 07/07/2026 10:07
TEMU8211638 FX46487476 MEDUYF576472 10252.5 68100 07/07/2026 10:07
MSNU2220489 FX46487477 MEDUYF576472 1225.7 68100 07/07/2026 10:07
MSMU4500490 FX46487475 MEDUYF576472 10582.4 68100 07/07/2026 10:07
MSMU5984825 FX46551202 MEDUYF568107 26256 68100 07/07/2026 10:07
MSDU1938105 FX46529361 MEDUYF567869 23524 68100 07/07/2026 10:07
MSDU7784917 FX46545969 MEDUYF567851 23547 68100 07/07/2026 10:07
MSMU1625447 FX46551034 MEDUYF566507 19200 68100 07/07/2026 10:07
MSDU4065611 FX46551194 MEDUYF566507 22150 68100 07/07/2026 10:07
MSDU2156570 FX46551174 MEDUYF566507 19200 68100 07/07/2026 10:07
Visualizzazione 19241-19250 di 20679 risultati