Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
SEKU6847655 FX47327615 MEDUXZ150152 8966.4 68100 07/07/2026 10:07
TGBU1226699 FX47331413 MEDUXZ147927 7029.84 68100 07/07/2026 10:07
MSMU4112031 FX47351727 MEDUXZ146887 21000 68100 07/07/2026 10:07
TGBU7494615 FX47354605 MEDUXZ146861 24900 68100 07/07/2026 10:07
MSBU7198349 FX47344774 MEDUXZ146846 25190 68100 07/07/2026 10:07
MSNU9597685 FX47757096 MEDUXZ146838 17630 68100 07/07/2026 10:07
MSBU1361422 FX47335392 MEDUXZ142902 4494.6 68100 07/07/2026 10:07
TIIU4192502 FX47358408 MEDUXZ140930 20439 68100 07/07/2026 10:07
MEDU2125463 FX47753558 MEDUXZ140096 19326.9 68100 07/07/2026 10:07
MSDU4593434 FX47757023 MEDUXZ129776 17783.4 68100 07/07/2026 10:07
Visualizzazione 19201-19210 di 20792 risultati