Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
TGBU4408418 FX47653153 MEDUWR949860 15576 68100 07/07/2026 10:07
MTSU9638300 FX47644576 MEDUWR949860 17420 68100 07/07/2026 10:07
MSNU5863431 FX47653063 MEDUWR949860 25467 68100 07/07/2026 10:07
MSMU4093327 FX47659827 MEDUWR949860 16980 68100 07/07/2026 10:07
MSDU5473562 FX47653040 MEDUWR949860 20290 68100 07/07/2026 10:07
CXDU2055786 FX44470040 MEDUWR916661 4793.16 68100 07/07/2026 10:07
CAIU6513511 FX47653200 MEDUWR916489 7972 68100 07/07/2026 10:07
MSMU2026952 FX47644544 MEDUWR906357 18141.3 68100 07/07/2026 10:07
LYGU0109381 FX47641981 MEDUWR892664 3590.4 68100 07/07/2026 10:07
FCIU7408144 FX47653774 MEDUWR892664 6568 68100 07/07/2026 10:07
Visualizzazione 19141-19150 di 20792 risultati