Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
CAJU5119019 FX46139117 MEDUWZ021561 17264.44 68100 07/07/2026 10:07
TEMU3600278 FX46039746 MEDUWZ017890 17571 68100 07/07/2026 10:07
MSDU4386870 FX46039646 MEDUWZ017890 23801 68100 07/07/2026 10:07
MEDU6560854 FX46039747 MEDUWZ017890 21213 68100 07/07/2026 10:07
MEDU6537242 FX46039596 MEDUWZ017890 21062 68100 07/07/2026 10:07
MSMU8740376 FX46107061 MEDUWX961842 11696 68100 07/07/2026 10:07
TGBU7863380 FX46018379 MEDUWX952346 10179.06 68100 07/07/2026 10:07
MSDU1034155 FX47268494 MEDUWX950431 28055 68100 07/07/2026 10:07
FCIU5773298 FX47268493 MEDUWX950431 28065 68100 07/07/2026 10:07
TCLU4882604 FX47525629 MEDUWX927595 8343 68100 07/07/2026 10:07
Visualizzazione 19081-19090 di 20792 risultati