Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
MSMU5213875 FX42992384 MEDUJS997057 14902.2 68100 29/07/2026 11:36
MSMU6752383 FX42989236 MEDUJS995101 10300 68100 29/07/2026 11:36
CAIU4816680 FX42987736 MEDUJS988015 16087.82 68100 29/07/2026 11:36
MSDU7663134 FX42987901 MEDUJS988007 15564.2 68100 29/07/2026 11:36
FFAU2178015 FX42987861 MEDUJS987991 15583.3 68100 29/07/2026 11:36
UETU7741579 FX42990623 MEDUJS987694 6982.5 68100 29/07/2026 11:36
UETU6230580 FX42987734 MEDUJS984659 17216.25 68100 29/07/2026 11:36
TCKU9065852 FX42987735 MEDUJS984634 13921.3 68100 29/07/2026 11:36
MSDU7456899 FX42989149 MEDUJS963539 5494.83 68100 29/07/2026 11:36
MSNU1425648 0834490 MEDUFF358446 27400 68100 29/07/2026 11:36
Visualizzazione 181-190 di 20344 risultati