Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
ECMU9731810 M6596271 NGP3549332 18739.02 68100 07/07/2026 12:07
UETU6436950 M9542762 NGP3526897 11068.75 68100 07/07/2026 12:07
EICU3801629 M9536356 NGP3416462 12077 68100 07/07/2026 12:07
TCLU1272043 4099034 NAM8419353 24933 68100 07/07/2026 12:07
ECMU7015463 J0172256 JNG0318851 7093.28 68100 07/07/2026 12:07
TCNU3511340 M9399798 JNG0318012 15006 68100 07/07/2026 12:07
UETU2392772 J0196586 JNG0317300 23285 68100 07/07/2026 12:07
TCLU3948780 J0196589 JNG0317300 24220 68100 07/07/2026 12:07
FBIU0270323 J0196588 JNG0317300 23515 68100 07/07/2026 12:07
ECMU2719958 J0174189 JNG0317300 21798 68100 07/07/2026 12:07
Visualizzazione 18981-18990 di 21523 risultati