Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
HLBU2469990 HLK4589569 EUR260442248 7540 68100 10/07/2026 15:58
HLBU2851426 HLK4001589 SHA2605ARII3 2393 68100 10/07/2026 15:58
HLXU1214349 HLK6725727 SZX2605AWWB1 3070.5 68100 10/07/2026 15:58
HLBU4072702 HLK6083645 SHA2604CBUZ6 27572 68100 10/07/2026 15:58
HLBU2537251 HLC3109160 SGN2604AXVF6 7300 68100 10/07/2026 15:58
CAAU5502274 HLC3109185 SGN2604AXVF6 7300 68100 10/07/2026 15:58
TCLU1748823 HLC3108888 SGN260560815 7417.38 68100 10/07/2026 15:58
TEMU1849560 HLK6431019 SHA2605GTPP4 25897 68100 10/07/2026 15:58
HLBU2026586 HLK6734866 SZX2605CIIO2 14641 68100 10/07/2026 15:58
UACU3974881 HLK6737503 SZX2605COMU4 4046.68 68100 10/07/2026 15:58
Visualizzazione 18891-18900 di 20819 risultati