Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
TGBU6787162 YMAW476800 M221046100 9927.75 68100 13/07/2026 10:37
YMMU1227362 YMAV720061 M216060494 1976.3 68100 13/07/2026 10:37
TEMU1840243 YMAW243114 M209074986 20403 68100 13/07/2026 10:37
YMMU1290914 YMAV732766 M209074889 11766.4 68100 13/07/2026 10:37
YMMU1025802 YMAW240851 M209074889 7254 68100 13/07/2026 10:37
TLLU2165644 YMAW241226 M209074889 11730.88 68100 13/07/2026 10:37
TEMU0345625 YMAW239043 M209074889 8071.94 68100 13/07/2026 10:37
TEMU0223289 YMAW240452 M209074889 11872.96 68100 13/07/2026 10:37
BEAU2582090 YMAW240838 M209074889 7624.2 68100 13/07/2026 10:37
YMMU1270651 YMAV376429 M224025504 7426.78 68100 13/07/2026 10:37
Visualizzazione 18661-18670 di 21329 risultati