Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
FCIU6618640 YMAW200591 M491316362 3501.65 68100 13/07/2026 10:37
YMMU7106075 YMAW194869 M491316275 7228.9 68100 13/07/2026 10:37
YMMU6416857 YMAW184628 M491316275 7195.6 68100 13/07/2026 10:37
YMLU8821773 YMAV770830 M490363929 24931 68100 13/07/2026 10:37
TEMU8596118 YMAV745739 M490363894 6309.83 68100 13/07/2026 10:37
YMMU4017457 YMAV751384 M490363765 4303.14 68100 13/07/2026 10:37
SEGU4525362 YMAV751325 M490363763 23965 68100 13/07/2026 10:37
TGHU5290126 YMAV764155 M490363759 5561.1 68100 13/07/2026 10:37
TGBU2001589 YMAV764195 M490363759 2433.74 68100 13/07/2026 10:37
YMMU4053710 YMAV751358 M490363713 25831.2 68100 13/07/2026 10:37
Visualizzazione 18501-18510 di 21128 risultati