Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
ONEU0863395 THBS61238 BKKGG8253802 12080.68 68100 04/08/2026 12:30
GAOU6590435 THBS61239 BKKGG8253801 9057.5 68100 04/08/2026 12:30
GAOU6590435 THBS61239 BKKGG8253800 5162.14 68100 04/08/2026 12:30
ONEU5666980 THBO48159 BKKGF9991300 23175 68100 04/08/2026 12:30
KKFU7949194 THBQ69214 BKKGF7102600 10042.74 68100 04/08/2026 12:30
TLLU5448611 THBQ69271 BKKGF7102600 9152.46 68100 04/08/2026 12:30
HMMU6188549 26H0174092 SZPE71176800 10887.8 68100 04/08/2026 12:30
KOCU2022140 HMM26H3020141 BKKE15854500 17391.712 68100 04/08/2026 12:30
KOCU4951982 HMM26H3012206 BKKE50248700 13935.18 68100 04/08/2026 12:30
CAIU4344433 HMM26H3020136 BKKE66587700 22592 68100 04/08/2026 12:30
Visualizzazione 1731-1740 di 21946 risultati