Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
FDCU0528934 CNDT39501 CANG39088800 16299.4 68100 04/08/2026 12:30
UETU4042285 CNDT32367 CANG38805400 6612.14 68100 04/08/2026 12:30
TCLU9542736 CNDT34644 CANG37552900 5491 68100 04/08/2026 12:30
ONEU4032527 CNDJ05161 CANG37541700 6435 68100 04/08/2026 12:30
SEGU4333077 THBO61565 BKKGK6418400 4041.02 68100 04/08/2026 12:30
FFAU6407146 THBS61591 BKKGJ1176600 10124.4 68100 04/08/2026 12:30
GAOU6552775 THBQ69236 BKKGJ1000600 9369.1 68100 04/08/2026 12:30
DRYU9486766 THBQ68584 BKKGJ1000600 10485.3 68100 04/08/2026 12:30
TEMU7755128 THBS61592 BKKGJ0966500 9977.98 68100 04/08/2026 12:30
ONEU6618841 THBS61237 BKKGG8253802 11884.48 68100 04/08/2026 12:30
Visualizzazione 1721-1730 di 21946 risultati