Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
TRHU5185760 CNDT34550 CANG43074500 16559.5 68100 04/08/2026 12:30
ONEU5836031 CNDT34704 CANG43067700 10298 68100 04/08/2026 12:30
TCNU3884071 CNDT34444 CANG41885600 3349.5 68100 04/08/2026 12:30
TEMU5281138 CN58023BB CANG40922400 5809.31 68100 04/08/2026 12:30
TLLU6078846 CNDA17712 CANG40299400 4956.5 68100 04/08/2026 12:30
ONEU2035189 CNDT34169 CANG39693300 2266.2 68100 04/08/2026 12:30
ONEU1192096 CNDT35390 CANG39693300 3830 68100 04/08/2026 12:30
TXGU8680200 CNDS23807 CANG39346500 8610 68100 04/08/2026 12:30
ONEU0427149 CNDU09380 CANG39342800 7226.7 68100 04/08/2026 12:30
ONEU5609634 CNDT13754 CANG39088800 16714.5 68100 04/08/2026 12:30
Visualizzazione 1711-1720 di 21946 risultati