Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
ONEU3380831 CNDX29096 NB4BDT849600 18574.43 68100 04/08/2026 12:30
TTNU8764507 PHAG32572 MNLG23798600 5070.57 68100 04/08/2026 12:30
CAAU2477120 CNDT34481 HKGGA6473700 3578.79 68100 04/08/2026 12:30
BSIU9858702 CNDT35959 HKGG83461800 7052 68100 04/08/2026 12:30
TRHU1972541 CNDF41845 HKGG80091400 15194 68100 04/08/2026 12:30
TGBU3297114 CNDF41848 HKGG80091400 10835 68100 04/08/2026 12:30
NYKU3652790 CNDF41843 HKGG80091400 15019 68100 04/08/2026 12:30
TCLU6862715 CNDF41847 HKGG80091400 14651 68100 04/08/2026 12:30
ONEU2899925 CNDF41842 HKGG80091400 15321 68100 04/08/2026 12:30
KKTU8097461 CNDF41841 HKGG80091400 16313 68100 04/08/2026 12:30
Visualizzazione 1681-1690 di 21946 risultati