Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
TCLU9653998 CN34837BD SHAGP1542900 7640 68100 04/08/2026 12:30
TCNU6127066 CN34704BD SHAGL8078900 9476.6 68100 04/08/2026 12:30
ONEU4235165 CN41302BG SHAGK6506900 7136.6 68100 04/08/2026 12:30
TLLU6142230 CN47863BG SHAGK3579900 17297 68100 04/08/2026 12:30
UETU4109820 CN47952BG SHAGK3579900 17534 68100 04/08/2026 12:30
ONEU2791099 CN06293BI SHAGK1958800 4730 68100 04/08/2026 12:30
FTAU2416050 CN49993BG SH6YS0511500 2067 68100 04/08/2026 12:30
TGBU9701265 CN06297BI SH6YS0238400 4700 68100 04/08/2026 12:30
BSIU2852493 CN34955BD SH6YS0152600 4175 68100 04/08/2026 12:30
FFAU1424367 CN34312BD SH6FVK953300 6980 68100 04/08/2026 12:30
Visualizzazione 1601-1610 di 21946 risultati