Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
ONEU0405540 CNDT15607 SZPGH1646700 6225.95 68100 04/08/2026 12:30
TLLU5481538 CNDT35826 SZPGF3288901 5376 68100 04/08/2026 12:30
KKFU7964476 CNDT35912 SZPGF3288901 5376 68100 04/08/2026 12:30
TRHU4412941 CNDT11685 SZPGD9638501 11815.75 68100 04/08/2026 12:30
NYKU0713572 CNDT11617 SZPGD9638500 5376 68100 04/08/2026 12:30
KKFU7982720 CNDT35243 SZPGD8487600 24240 68100 04/08/2026 12:30
TEMU8736863 CN29520BD SHAGQ9064300 11299 68100 04/08/2026 12:30
TRHU2904053 CN34820BD SHAGQ6077400 20724 68100 04/08/2026 12:30
TCLU3356307 CN04420BI SHAGQ1036800 1831.26 68100 04/08/2026 12:30
ONEU4221855 CN45777BG SHAGP1542900 7480 68100 04/08/2026 12:30
Visualizzazione 1591-1600 di 21946 risultati