Sigilli di polizza dei contenitori in importazione
| Contenitore | Sigillo | Polizza | Peso lordo | Terminal | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HLBU2352427 | HLK6674348 | SZX260650603 | 4852.69 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| TEMU2278784 | HLK6756523 | SZX2606DWNP4 | 5679.8 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| FANU3220263 | HLK6759518 | SZX2606DWNP4 | 13487.6 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HLXU8435568 | HLK6760473 | SZX2606DUDR8 | 11579.94 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HLBU3308141 | HLK6756528 | SZX2606DOOL1 | 6903.75 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| FSCU8426820 | HLK6756660 | SZX2606DOOL1 | 7188.75 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HLBU3252309 | HLK6759922 | SZX2606DNMO0 | 18152.44 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| SEKU6365490 | HLK6747974 | SZX2606DITJ7 | 8767.1 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| HLBU2973487 | HLK6753638 | SZX2606DFQN7 | 5320 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
| TCLU4136190 | HLK6752808 | SZX2606CUEL1 | 9478.98 | 68100 | 31/07/2026 11:24 |
Visualizzazione 1481-1490 di 20376 risultati