Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
HAMU4879280 HLK6436957 SHA2601FXWN0 1829.43 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4872140 HLK6380694 SHA2601FXWN0 2843.064 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4872027 HLK6380697 SHA2601FXWN0 2049.438 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4871822 HLK6380698 SHA2601FXWN0 1690.064 68100 31/07/2026 11:24
BEAU5998840 HLK3994895 SHA2506HCVS6 5644 68100 31/07/2026 11:24
FANU1222014 HLK6364327 SHA2506HCVQ4 18073.2 68100 31/07/2026 11:24
HAMU3801559 HLK3999834 SHA2506HCVP3 17540 68100 31/07/2026 11:24
HLBU1571098 HLC3147885 SGN260536158 26466.3 68100 31/07/2026 11:24
HLBU3859268 HLC1513986 SEL2604ATNE1 9140 68100 31/07/2026 11:24
GCXU5928860 HLK6285993 NK2260551759 10395 68100 31/07/2026 11:24
Visualizzazione 1441-1450 di 20170 risultati