Sigilli di polizza dei contenitori in importazione

Contenitore Sigillo Polizza Peso lordo Terminal Aggiornato al
TGBU6034955 HLK6226006 SHA2604BQPT0 16296.84 68100 31/07/2026 11:24
HLBU4022614 HLK6374936 SHA2603GLTN6 20044 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4875406 HLK6390666 SHA2603GLTB4 25177.31 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4875392 HLK6390687 SHA2603GLTA2 22965.38 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4877245 HLK6390676 SHA2603GLSW0 24893.08 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4877097 HLK6390579 SHA2603GLST6 25272.7 68100 31/07/2026 11:24
UACU3790518 HLK6374932 SHA2603GLQG2 7862 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4938968 HLK6380642 SHA2601FXWN0 2076.602 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4936667 HLK6380510 SHA2601FXWN0 2470.05 68100 31/07/2026 11:24
HAMU4936332 HLK6380501 SHA2601FXWN0 6276.48 68100 31/07/2026 11:24
Visualizzazione 1431-1440 di 20170 risultati